Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.
Erneut suchen
Die DYNAMIXEL-Y-Serie stellt einen evolutionären Sprung in der DYNAMIXEL-Reihe dar und integriert ihre renommierten Eigenschaften, während sie Neuerungen für noch bessere Leistungen einführt. Dank seiner Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und eine präzise Positionssteuerung zu ermöglichen, ermöglicht DYNAMIXEL-Y die Entwicklung von Systemen, die sowohl schnell als auch genau sind. Die Integration von elektronischen Bremsen und DYD-Zykloidgetriebe-Reduzierern verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Zuverlässigkeit. Diese innovative Iteration von DYNAMIXEL hebt sein Erbe hervor, indem sie seine Leistung verbessert und seine Fähigkeiten erweitert.
Modell | Drehmoment [N.m] | Leerlaufgeschwindigkeit [U/min] | Auflösung [Impuls/Umd] | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) | Datenblatt |
YM070-210-M001-RH | 0.32 | 5.675 | 524.288 | 70 x 50.9 | 340 | Ansehen |
YM070-210-R051-RH | 8.2 | 111.3 | 26.738.688 | 70 x 71.1 | 790 | Ansehen |
YM070-210-R099-RH | 14.6 | 57.3 | 51.904.512 | 70 x 71.1 | 790 | Ansehen |
YM080-230-M001-RH | 0.62 | 3.190 | 524.288 | 80 x 54.1 | 530 | Ansehen |
YM080-230-R051-RH | 15.8 | 62.5 | 26.738.688 | 80 x 78.1 | 1.200 | Ansehen |
YM080-230-R099-RH | 26.0 | 32.2 | 51.904.512 | 80 x 78.1 | 1.200 | Ansehen |
Erneut suchen