Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
La gamme de DYNAMIXEL-Y représente un saut évolutif dans la série DYNAMIXEL, incorporant ses attributs renommés tout en introduisant des avancées pour des performances encore meilleures. Grâce à sa capacité à atteindre des vitesses élevées et à un contrôle précis de la position, DYNAMIXEL-Y permet de concevoir des systèmes à la fois rapides et précis. L'intégration de freins électroniques et de réducteurs à engrenages cycloïdaux DYD améliore non seulement la sécurité, mais aussi la fiabilité. Cette itération innovante du DYNAMIXEL élève son héritage en améliorant ses performances et en étendant ses capacités.
Modèle | Couple [N.m] | Vitesse sans charge [tr/min] | Résolution[pulse/rev] | Dimensions (mm) | Poids (g) | Fiche technique |
YM070-210-M001-RH | 0.32 | 5 675 | 524,288 | 70 x 50.9 | 340 | Voir |
YM070-210-R051-RH | 8.2 | 111.3 | 26,738,688 | 70 x 71.1 | 790 | Voir |
YM070-210-R051-RH | 14.6 | 57.3 | 51,904,512 | 70 x 71.1 | 790 | Voir |
YM080-230-M001-RH | 0.62 | 3,190 | 524,288 | 80 x 54.1 | 530 | Voir |
YM080-230-R051-RH | 15.8 | 62.5 | 26,738,688 | 80 x 78.1 | 1 200 | Voir |
YM080-230-R099-RH | 26.0 | 32.2 | 51,904,512 | 80 x 78.1 | 1 200 | Voir |
Effectuez une nouvelle recherche