4 types d'applications disponibles en navigation autonome
Le robot mobile LIMO est compatible avec ROS (1 et 2) et le simulateur Gazebo. Vous avez ainsi accès à une longue liste de démos et échantillons de programmes libres d'accès pour la mise au point de votre intelligence artificielle.
LIMO vous permet d'exploiter de nombreuses possibilités en termes de navigation autonome :
- Cartographie
- Navigation autonome
- Évitement d'obstacles et planification de trajet
- Cartographie et localisation simultanées (SLAM et V-SLAM)
Grâce à sa caméra et son LiDAR embarqués, ainsi qu'une solide centrale d'inertie, votre robot mobile LIMO explore, repère, surveille et analyse son environnement à la manière d'une véritable sentinelle. L'idéal pour vos applications de sécurité et de surveillance, mais aussi pour créer un UGV autonome capable de cartographier tous les lieux qu'il traverse.
Robot mobile LIMO : 3 versions disponibles
La plateforme robotique LIMO se décline en 3 versions : une version standard, une version pro et une version ROS2.
Robot mobile LIMO : la version standard
Le robot mobile LIMO, dans sa version basique, comprend une Nvidia Jetson Nano, un LiDAR EAI X2L et une caméra de profondeur Orbecc DaBai.
LIMO PRO : Plateforme Robotique pour l'Apprentissage Immersif
Le robot mobile LIMO PRO intègre la NVIDIA Orin Nano, un LiDAR EAT T-mini Pro et la caméra de profondeur Orbbec Dabai. Ces différents capteurs permettent au robot d'avoir une perception robuste de son environnement. Il est idéal pour développer des applications de navigation autonome, d'évitement d'obstacles et de reconnaissance visuelle.
LIMO PRO est une plateforme robotique idéale pour les étudiants et les chercheurs. Ses nombreux capteurs et ses logiciels de pointe facilitent l'apprentissage immersif.
LIMO Pro est compatible avec ROS 1 Noetic et ROS 2 Foxy pour une intégration logicielle flexible. L'autonomie de sa batterie permet jusqu'à 2,5 heures d'utilisation en continu.
LIMO ROS 2 : La Puissance de l'Intel NCU i7
Le robot mobile LIMO ROS 2 est équipé d'un processeur Intel NCU i7 lui permettant d'exécuter ROS 2 sur Ubuntu 22.04. Cette version est idéale pour la recherche et l'éducation sur les robots mobiles autonomes.
LIMO ROS 2 permet d'explorer les dernières capacités de ROS 2, y compris les principaux frameworks open-source tels que Navigation2 pour la navigation des robots mobiles et MoveIt2 pour la planification avancée des mouvements des bras robotiques.
LIMO ROS 2 dispose d'une autonomie longue durée de 2,5 heures. Il est disponible avec ROS 2 uniquement (non disponible avec ROS 1).
Comparaison des différentes versions du Limo
| LIMO | LIMO PRO | LIMO ROS2 |
Dimensions | 322*220*251mm | 322*220*251mm | 322*220*251mm |
Poids | 4.8kg | 4.8kg | 4.8kg |
Charge utile | 4kg | 4kg | 4kg |
Garde au sol | 24mm | 24mm | 24mm |
Structure de pilotage | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m |
Ecran | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
Ordinateur | Jeston Nano | Orin Nano | Intel NUC i7 |
Caméra de profondeur | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai |
LiDAR | EAI X2L | EAI T-mini Pro | EAI T-mini Pro |
Batterie | 5.2Ah 12V | 10Ah 12V | 10Ah 12V |
Autonomie | 1H | 2.5H | 2.5H |
Autonomie en veille | 2H | 4H | 4H |
Système d'exploitation | Ubuntu 18.04 | Ubunutu 20.04 | Ubuntu 22.04 |
Version ROS | ROS1 Melodic | ROS1 Noetic/ROS2 Foxy | ROS2 Humble |
Méthode de contrôle | Application mobile/commande | Application mobile/commande | Application mobile/commande |
Plage de contrôle de l'application | 10m | 10m | 10m |
|
Spécifications techniques des robots LIMO, LIMO PRO et LIMO ROS2
| LIMO | LIMO PRO | LIMO ROS2 |
Dimensions | 322*220*251mm | 322*220*251mm | 322*220*251mm |
Poids | 4.8kg | 4.8kg | 4.8kg |
Charge utile | 4kg | 4kg | 4kg |
Garde au sol | 24mm | 24mm | 24mm |
Empattement | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Bande de roulement | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Type de moteur | Moteur moyeu (4x14.4W) | Moteur moyeu (4x14.4W) | Moteur moyeu (4x14.4W) |
Vitesse max | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Rayon de braquage minimum Ackermann | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
Température de fonctionnement | -10°C ~ +40°C | -10°C ~ +40°C | -10°C ~ +40°C |
Hauteur d'obstacles | 40° | 40° | 40° |
Interface d'alimentation | DC (5.5x2.1mm) | DC (5.5x2.1mm) | DC (5.5x2.1mm) |
Système d'exploitation | Ubuntu 18.04 | Ubunutu 20.04 | Ubuntu 22.04 |
IMU | MPU6050 | HI22 | HI22 |
CPU | | 6 Core Arm@ Cortex@-A78AE | i7-1135G7@2.40GHz x 8 |
GPU | | 1024-core CUDA | Xe Graphics |
Batterie | 5.2Ah 12V | 10Ah 12V | 10Ah 12V |
Autonomie | 1H | 2.5H | 2.5H |
Autonomie en veille | 2H | 4H | 4H |
Interface de communication | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth |
LiDAR | EAI X2L | EAI T-mini Pro | EAI T-mini Pro |
Caméra de profondeur | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai | Orbbec DaBai |
Ordinateur | Jeston Nano 4G | Jetson Orin Nano 8G | Intel NUC i7 8G |
Ports USB | TYPE-C x1,USB2.0 x2 | TYPE-C x1,USB2.0 x2 | TYPE-C x1,USB2.0 x2 |
Ecran | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
Version ROS | ROS1 Melodic | ROS1 Noetic/ROS2 Foxy | ROS2 Humble |
Méthode de contrôle | Application mobile/commande | Application mobile/commande | Application mobile/commande |
Plage de contrôle de l'application | 10m | 10m | 10m |
|
Ressources du Robot mobile open-source LIMO